Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., we współpracy z Miastem Gliwice oraz Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym, zorganizowała V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Mat@ndo” – czyli matematycznego drużynowego testu online dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Finał V edycji Konkursu odbył się 18 października 2017 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Miejsce |
Nazwa szkoły | Miejscowość | Punktacja | Czas |
1 | Technikum nr 1, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych | Gliwice | 100 | 00:49:47 |
2 | Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1.Technikum Mechatroniczne nr 1 | Warszawa | 89 | 01:00:00 |
3 | Technikum Nowoczesnych Technologii im Jana Pawła II | Kleszczów | 78 | 01:02:15 |
4 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | Kędzierzyn Koźle | 73 | 00:59:23 |
5 | Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych | Lubliniec | 67 | 00:08:21 |
6 | Zespół Szkół Zawodowych im Gen F. Kleeberga nr 1 | Dęblin | 65 | 01:02:04 |
7 | Zespół Szkół Samochodowych im. Gen Stefan Roweckiego „GROTA” | Gliwice | 65 | 01:02:01 |
8 | Technikum Menadżersko-Usługowe | Piotrków Trybunalski | 65 | 01:02:12 |
9 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im M. Kopernika | Ruda Śląska | 60 | 01:02:02 |
10 | Zespół Szkół | Gorzów Śląski | 57 | 00:57:52 |
11 | Technikum nr 2, Zespół Szkół Ekonomicznych . im Wojciecha Korfantego | Katowice | 55 | 00:57:03 |
12 | Zespół Szkół Łączności | Szczecin | 55 | 01:02:14 |
13 | Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych | Cieszyn | 54 | 00:59:17 |
14 | Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych | Żywiec | 47 | 01:02:01 |
15 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego | Kluczbork | 43 | 01:02:04 |
16 | Zespół Szkół Licealno-Technicznych | Kluczbork | 43 | 01:02:32 |
17 | Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im prof. Janusza Groszkowskiego | Radomsko | 39 | 01:01:28 |
18 | Technikum 11 Zespół Szkół Budowlanych | Wrocław | 33 | 01:02:12 |
19 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 | Kępno | 27 | 01:01:50
|
Miejsce | Nazwa szkoły | Miejscowość | Punktacja | Czas |
1 | II Liceum Ogólnokształcące | Kielce | 100 | 00:39:41 |
2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | Przemyśl | 100 | 00:48:42 |
3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | Racibórz | 100 | 00:52:47 |
4 | Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki | Syców | 100 | 00:53:15 |
5 | V liceum Ogólnokształcące | Bielsko Biała | 98 | 00:16:08 |
6 | I liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im Edwarda Dembowskiego | Gliwice | 98 | 00:40:30 |
7 | II Liceum Ogólnokształcące im Stefana Żeromskiego | Sieradz | 98 | 01:01:27 |
8 | Liceum ogólnokształcące nr xiii im. Aleksandra Fredry | Wrocław | 96 | 00:29:16 |
9 | Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki | Łobez | 94 | 00:42:43 |
10 | II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Tarnowskie Góry | 92 | 00:43:25 |
11 | ILO w Wadowicach | Wadowice | 87 | 00:59:57 |
12 | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej Curie | Szczecin | 85 | 00:54:10 |
13 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im M. Konopnickiej | Opole | 84 | 00:55:23 |
14 | VLO z Oddziałami dwujęzycznymi | Gliwice | 78 | 01:01:56 |
15 | Zespół Szkół w Świątnikach Górnych | Świątniki Górne | 72 | 01:00:00 |
16 | XLO im. Królowej Jadwigi | Warszawa | 69 | 00:52:16 |
17 | Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Miechów | 64 | 01:01:59 |
18 | Liceum Ogólnokształcące Im. Hugo Kołłątaja |
Pińczów | 64 | 00:58:55 |
19 | II Liceum Ogólnokształcące im M Kopernika | Kędzierzyn Koźle | 60 | 00:55:54 |
20 | Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego | Ryki | 51 | 01:01:26 |
Ta witryna używa plików cookie. Korzystają c ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie więcej
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.